RUSPLEN

Materiał Grubość μm
(+/- 10%)
DIN 53370
Masa całkowita g/cm² (+/- 10%)
DIN ISO 536
Przepuszczalność
tlenu cm³/m²*d*bar
DIN 53380 /
23°C/0% R. H.
Przepuszczalność
pary wodnej g/m²*d
DIN 53122 /
23°C/85% R. H.
Wytrzymałość przy maksymalnym nacisku wzdłuż N/15mm
DIN EN ISO 527-1, -3
Wytrzymałość przy maksymalnym nacisku poprzecznie N/15mm
DIN EN ISO 527-1, -3
Wytrzymałość na
pęknięcie wzdłuż %
DIN EN ISO 527-1, -3
Wytrzymałość na 
pęknięcie
poprzecznie %
DIN EN ISO 527-1, -3
Wytrzymałość zgrzewu N/15mm Zakres
zgrzewu °C 5
bar / 1,0 sec.
PA-PE 030-090 118 ≤30 ≤2 ≥40  ≥30 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 040-080 119 ≤25 ≤2,5 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 040-100 137 ≤25 ≤2 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 030-120 145 ≤30 ≤1,5 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 040-110 147 ≤25 ≤2 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 050-100 195 ≤20 ≤1,5 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥40 150
PA-PE 040-120 156 ≤25 ≤1,5 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 060-100 160 ≤15 ≤1,5 ≥50 ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 040-130 165 ≤25 ≤1,5 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 050-120 167 ≤20 ≤1,5 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 050-130 177 ≤25 ≤1,5 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 060-120 179 ≤15 ≤1,5 ≥50 ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 050-150 195 ≤20 ≤1,5 ≥50  ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 060-140 197 ≤15 ≤1,5 ≥50 ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 070-150 218 ≤12 ≤1,5 ≥50 ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 080-160 238 ≤10 ≤1 ≥50 ≥40 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 090-190 277 ≤9 ≤1 ≥60 ≥50 ≥200 ≥250 ≥30 150
PA-PE 100-200 298 ≤8 ≤1 ≥80 ≥70 ≥200 ≥250 ≥30 150


amTHERMamLidamSHRINKamFORMamBAGamSHRINKB
+48 58 523 88 11
+48 665 14 14 75

Zapraszamy do e-sklepu

e-sklep

Z myślą o naszych Klientach przygotowaliśmy nową propozycję współpracy!